打者成績(打率) 2008年3月1日 〜 2008年12月8日



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


001 山本 隼人 0.355 *39 118 93 *36 *33 0 2 *5 *52 22 0.559 3 0 19 0 1 5 0 32 7 0.469
002 重里 悠成 0.344 *39 *122 90 31 31 3 *4 2 48 *25 0.533 9 0 *27 *1 2 3 0 *39 9 0.504
003 内橋宏太郎 0.300 37 119 80 35 24 1 2 1 32 11 0.400 4 1 *27 0 *7 5 0 37 8 0.509
004 吉田 裕弥 0.280 *39 111 *100 17 28 *5 2 2 43 23 0.430 8 *2 10 0 0 1 0 18 7 0.345
005 一柳 大和 0.222 *39 104 81 20 18 0 1 0 20 16 0.247 *21 0 16 0 5 2 0 30 1 0.382
006 平山   翔 0.220 38 105 91 20 20 2 0 0 22 9 0.242 6 0 11 0 0 2 0 29 11 0.304
007 坂口 理人 0.216 *39 112 88 24 19 3 3 0 28 16 0.318 12 0 18 0 3 3 0 26 1 0.367
008 宮本 淳司 0.143 37 99 77 17 11 1 0 0 12 5 0.156 8 1 15 0 4 3 0 26 *15 0.313
009 以上規定打席
010 松屋 雄太 0.250 11 9 8 2 2 1 1 0 5 0 0.625 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0.333
011 植林 将樹 0.170 36 69 53 10 9 0 0 0 9 10 0.170 14 0 9 0 1 *6 0 15 3 0.302
012 江成   駿 0.077 19 29 26 3 2 0 0 0 2 1 0.077 8 0 3 0 0 0 0 2 0 0.172
013 山内   悟 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
014 中村 晴信 0.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
  チーム計 0.249 39 1000 790 216 197 16 15 10 273 138 0.346 96 4 156 1 23 30 0 255 62 0.388