打者成績(公式戦・打率) 2009年3月1日 〜 2010年2月13日



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


001 内橋宏太郎 0.287 35 114 87 *23 *25 *7 1 1 *37 11 0.425 7 0 14 0 5 *8 0 24 *10 0.415
002 平山   翔 0.271 36 94 70 20 19 0 1 0 21 7 0.300 15 0 13 0 6 5 0 26 3 0.427
003 重里 悠成 0.259 34 103 85 15 22 3 *2 1 32 *18 0.376 3 0 9 0 2 7 0 18 2 0.344
004 吉田 裕弥 0.258 29 76 62 4 16 3 1 0 21 5 0.339 6 0 11 0 1 2 0 6 4 0.378
005 大角   優 0.219 32 87 73 13 16 0 0 0 16 4 0.219 9 0 6 0 6 2 0 20 5 0.329
006 坂口 理人 0.198 36 101 81 11 16 4 *2 0 24 14 0.296 18 0 15 0 1 3 *1 11 3 0.327
007 山本 隼人 0.191 *39 *123 *94 17 18 4 0 *2 28 17 0.298 6 0 *21 0 0 7 *1 *29 6 0.336
008 立岡   凌 0.167 29 71 54 9 9 1 0 1 13 12 0.241 11 0 8 0 1 *8 0 7 4 0.286
009 以上規定打席
010 山内   悟 0.500 3 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0.500 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
011 植林 将樹 0.208 23 38 24 7 5 0 0 0 5 4 0.208 7 0 13 0 0 1 0 5 1 0.486
012 江成   駿 0.200 2 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0.200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
013 宮本 淳司 0.188 33 65 48 6 9 0 1 0 11 8 0.229 9 0 4 0 *7 6 0 8 9 0.339
014 松屋 雄太 0.161 17 36 31 4 5 1 0 0 6 7 0.194 9 0 2 0 0 3 0 3 0 0.212
015 石山 優心 0.156 24 42 32 5 5 0 0 0 5 4 0.156 8 0 5 0 0 5 0 8 4 0.270
016 一柳 大和 0.140 34 66 50 6 7 0 0 0 7 1 0.140 *21 0 13 0 1 2 0 17 6 0.328
 
  チーム計 0.219 39 1025 800 140 175 23 8 5 229 112 0.286 132 0 134 0 30 59 2 182 57 0.351