※試合ごとのさらに詳細な結果については、下記のチーム名をクリックして下さい。
大会名をクリックするとトーナメント表がご覧いただけます。


【主な大会結果・経過】
・吹田少年軟式野球大会(西部連盟新人戦) ベスト16 (58チーム中)
・朝日旗争奪千里ニュータウン大会 ベスト16 (56チーム中)
・此花連盟西大阪大会 ベスト8 (116チーム中)
・秋季千里ニュータウン大会 ベスト8(31チーム中)
・近畿北摂都市対抗少年野球大会 ベスト8(54チーム中)
・朝日新聞社優勝旗争奪北大阪大会 第3位(107チーム中)
・吹田西部連盟 オールスター大会 準優勝
 (藤白台少年野球部・桜井谷少年野球部・少年野球佐井寺クラブ・
  千里丘イーグルス・古江台少年野球部の合同チーム)


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
02.22 豊津東少年野球部 練習試合 3 1 5 1 2 1 0 3 2 2 2 1 1.000
02.22 豊津東少年野球部 練習試合 0 1 3 0 2 2 0 2 4 4 1 0 0.500
03.01 南千里ジャガーズ 吹田市連盟旗大会1回戦 2 2 3 0 3 10 2 5 0 5 1 3 0.500
03.08 千里丘レッズ 練習試合1 0 5 2 0 4 1 0 0 4 1 0 3 0.333
03.08 千里丘レッズ 練習試合2 6 2 6 0 8 4 3 8 3 6 2 2 0.500
03.20 城東ジャガース 吹田西部連盟新人戦1回戦 6 3 3 0 1 13 1 5 4 3 2 1 0.600
03.29 山田西リトルウルフA 練習試合1 2 3 4 0 8 4 1 3 0 4 1 0 0.500
03.29 山田西リトルウルフA 練習試合2 1 2 4 0 0 5 2 5 0 1 3 3 0.429
04.05 千里新田ファイターズ 千里ニュータウン大会1回戦 9 1 3 0 2 7 0 12 1 5 1 2 0.500
04.12 山田西リトルウルフA 千里ニュータウン大会1回戦 3 6 7 0 6 1 0 2 2 6 2 2 0.444
04.26 ビッグタイガース 吹田西部連盟新人戦2回戦 2 2 3 0 8 4 0 4 3 3 5 1 0.444
05.03 葦原南 朝日旗千里ニュータウン大会1回戦 11 0 9 1 3 5 2 13 0 1 2 2 0.500
05.04 山田スパークス 吹田東部連盟旗大会1回戦 3 5 8 0 5 1 1 5 6 7 7 4 0.455
05.06 尼崎スピリットクラブ 此花連盟西大阪大会1回戦 6 0 6 0 3 5 5 6 1 5 1 3 0.500
05.10 岸部つくしクラブ 練習試合 10 3 7 2 4 4 2 6 2 1 4 3 0.538
05.10 岸部つくしクラブ 練習試合 7 0 3 0 0 6 3 9 1 4 5 2 0.571
06.06 高槻ホークス 此花連盟西大阪大会2回戦 2 1 2 0 5 3 0 2 1 1 7 4 0.600
06.07 海東ジャガーズ 吹田西部連盟新人戦3回戦 3 4 8 0 5 2 2 5 2 3 3 2 0.563
06.13 島本ブレーブス 朝日旗千里ニュータウン大会2回戦 8 0 3 0 7 7 5 18 1 0 5 0 0.588
06.13 此花ギャラントリー 此花連盟西大阪大会3回戦 8 6 6 3 3 5 0 2 2 6 4 4 0.611
06.14 新芦屋ドラゴンズ 吹田市長旗大会1回戦 1 3 4 1 3 3 2 3 0 5 1 3 0.579
06.14 美原ライオンズA 此花連盟西大阪大会4回戦 2 1 5 0 5 3 4 0 0 3 3 4 0.600
06.21 野田ファイターズ 此花連盟西大阪大会準々決勝 4 6 2 0 2 7 2 0 2 6 0 3 0.571
06.21 庄内ゼッツ野球クラブ 朝日旗千里ニュータウン大会3回戦 3 3 5 0 3 1 2 7 1 5 5 2 0.571
07.04 吹田クープス 練習試合 12 4 9 1 5 11 2 9 1 7 3 1 0.591
07.05 柏里ドジャース 池田市長杯大会2回戦 4 3 4 0 3 1 1 1 5 5 3 2 0.609
07.12 玉島アニマルズ 池田市長杯大会3回戦 4 4 3 0 3 5 1 6 2 8 5 0 0.609
08.23 大阪レッドウイン 大阪市長杯大会1回戦 2 6 2 0 8 6 0 1 3 5 3 3 0.583
09.05 高野台バード 千里ニュータウン大会1回戦 9 4 4 0 1 11 3 8 4 4 7 1 0.600
09.13 千里丘イーグルス 千里ニュータウン大会2回戦 1 0 3 0 5 6 0 5 2 4 1 1 0.615
09.13 出戸ワイルドメッツ 大阪府知事杯(東淀川)1回戦 10 3 10 0 2 6 4 10 1 7 2 2 0.630
09.20 桜井谷少年野球部 千里ニュータウン大会準々決勝 0 2 2 0 1 2 0 1 1 7 2 2 0.607
09.22 山田スワローズ 練習試合 1 12 2 0 1 6 0 8 7 9 1 9 0.586
09.22 古市スカイラブ 大阪府知事杯(東淀川)2回戦 0 4 0 0 4 6 1 2 4 6 1 2 0.567
10.12 千里丘レッズ 練習試合 2 4 2 1 1 2 0 1 1 8 2 2 0.548
10.17 大阪クーガース 大阪府知事杯(此花)1回戦 3 0 4 0 7 6 1 5 2 2 6 0 0.563
10.18 此花ブルースターズ 近畿北摂都市対抗2回戦 7 2 6 0 1 6 4 7 0 2 2 3 0.576
10.24 西南少年野球団
エンデバーズ
読売新聞社旗大会1回戦 2 3 4 0 1 6 0 3 2 5 1 1 0.559
11.03 大阪レッドウイン 大阪府知事杯(此花)2回戦 0 1 4 0 5 1 0 3 1 2 3 7 0.543
11.08 海東ジャガーズ 近畿北摂都市対抗3回戦 1 0 2 0 2 3 1 5 1 1 2 0 0.556
11.15 佐井寺クラブ 練習試合 6 1 7 0 4 3 3 10 1 4 4 3 0.568
11.22 長尾南レッドホークス 近畿北摂都市対抗準々決勝 0 1 3 0 1 0 1 1 2 4 1 3 0.553
11.23 ビッグボイスA 朝日旗北大阪大会1回戦 7 0 7 0 1 1 4 7 0 3 6 3 0.564
11.29 春日丘ボアーズ 朝日旗北大阪大会2回戦 2 0 8 0 1 1 1 9 0 4 4 2 0.575
12.06 片山南少年野球部 練習試合 3 0 4 0 2 5 4 5 1 3 2 1 0.585
12.06 片山南少年野球部 練習試合 4 4 6 0 2 0 2 5 3 7 4 1 0.585
12.13 清水ビーバーズ 朝日旗北大阪大会3回戦 4 0 7 0 4 3 3 4 0 4 4 0 0.595
12.20 西南少年野球団
エンデバーズ
朝日旗北大阪大会4回戦 1 0 1 0 3 1 1 1 0 8 2 0 0.605
12.23 高槻球友クラブ 朝日旗北大阪大会準々決勝 9 0 4 0 1 7 4 11 1 0 3 1 0.614
01.10 池田イーグルス 朝日旗北大阪大会準決勝 1 3 2 0 4 1 1 0 0 2 4 2 0.600
01.30 片山南少年野球部 東部理事長旗大会1回戦 2 3 7 0 4 2 2 3 2 9 0 2 0.587
02.07 千里丘イーグルス メモリアル大会第1戦 1 6 4 0 3 2 0 2 1 6 1 4 0.574
02.13 千里丘レッズ メモリアル大会第2戦 4 0 7 0 3 4 0 3 1 2 1 1 0.583
成績 29勝23敗1分 204 130 239 10 175 218 83 256 87 225 147 113 0.583

■打者成績
■投手成績

information

  1. 当サイト内の文章・画像の複写・転載等を固く禁じます。
  2. リンクフリーですので、リンクの許可は必要ありません。メールいただければ嬉しいです。